| 
				型号 | 
			
				参数 | 
			
				商品尺寸(CM) | 
		
		
			| 
				GBM 6 | 
			
				额定输入功率:350 W 
				空载转速:4000 rpm 
				功率输出:136 W 
				重量 (不带电缆):1.1 kg 
				额定转速:0 - 3116 rpm 
				额定扭矩:123.0 Nm 
				钻轴连接螺纹:3/8" – 24 UNF 
				夹头直径:0.5 - 6.5 mm 
				钻孔范围 : 
				在铝材中的钻孔直径 6 mm 
				在木材中的钻孔直径 15 mm 
				在钢材中的钻孔直径 6.5 mm | 
			
				21×19×19 | 
		
		
			| 
				GBM 6 RE | 
			
				额定功率(W):350 
				空载速率(r/min):0-4000 
				钢材z大钻孔直径:(MM)6.5  
				铝材z大钻孔直径:(MM)6 
				木材z大钻孔直径:(MM)15 
				z大夹头直径:(MM)6.5 
				重量:1.1KG | 
			
				21×19×19 | 
		
		
			| 
				GBM 10 | 
			
				技术数据额定输入功率:450 W 
				空载转速:2600 rpm 
				功率输出:220 W 
				重量 (不带电缆):1.3 kg 
				额定转速:1300 rpm 
				额定扭矩:1.3 Nm 
				钻轴连接螺纹:3/8" – 24 UNF 
				夹头直径:1 - 10 mm 
				最大扭矩:6.0 Nm 
				钻孔范围:  
				在铝材中的钻孔直径 10 mm 
				在木材中的钻孔直径 25 mm 
				在钢材中的钻孔直径 10 mm  | 
			
				30×7.5×24.5 | 
		
		
			| 
				GBM 10 RE | 
			
				额定输入功率:450 W 
				空载转速:0 - 2600 rpm 
				功率输出:236 W 
				重量 (不带电缆):1.3 kg 
				额定转速:0 - 1760 rpm 
				额定扭矩:1,0 / 4,0 Nm 
				钻轴连接螺纹:3/8" – 24 UNF 
				夹头直径:1 - 10 mm 
				钻孔范围: 
				在铝材中的钻孔直径 10 mm 
				在木材中的钻孔直径 25 mm 
				在钢材中的钻孔直径 10 mm  | 
			
				30×7.5×24.5 | 
		
		
			| 
				GBM 10 RE KLE | 
			
				额定功率:(W)450 
				空载速率: (r/min)0-2600 
				钢材z大钻孔直径:(MM)10  
				铝材z大钻孔直径:(MM)10 
				木材z大钻孔直径 :(MM)25 
				z大夹头直径:(MM)10 
				重量:1.3KG | 
			
				30×7.5×24.5 | 
		
		
			| 
				GBM 13 | 
			
				额定输入功率:600 W  
				空载转速:2600 rpm  
				功率输出:360 W  
				重量 (不带电缆):1.7 kg  
				额定转速:0 - 1676 rpm  
				额定扭矩:20.0 Nm  
				钻轴连接螺纹:1/2"- 20UNF  
				夹头直径:1.5 - 13 mm  
				钻孔范围: 
				在铝材中的钻孔直径 13 mm  
				在木材中的钻孔直径 30 mm  
				在钢材中的钻孔直径 13 mm | 
			
				31×7.5×25 | 
		
		
			| 
				GBM 13 RE | 
			
				额定输入功率:350 W 
				空载转速:0 - 2500 rpm 
				功率输出:350 W 
				重量 (不带电缆):1.1 kg 
				扭矩 (软拧紧应用):0.0 / 1676.0 Nm 
				额定扭矩:20.0 Nm 
				钻轴连接螺纹:1/2"- 20UNF 
				夹头直径:1.5 - 13 mm 
				钻孔范围: 
				在铝材中的钻孔直径 13 mm 
				在木材中的钻孔直径 30 mm 
				在钢材中的钻孔直径 13 mm  | 
			
				31×7.5×25 |