货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 | 购买 |
c0050724 | HI9804New多用途多参数水质综合流动实验室--现场监测/车载测量/专用分析 | 测量范围:0.00 to 9.99;10.0to 99.9;100to1000NTU自动转换 解 析 度:0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU); 0.1NTU (10.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) 精 度:读数的±2%+0.02 NTU
| 标准配置:HI9804New 酸度、电导、溶解氧、BOD、盐度、浊度、多参数综合测定仪、相关资料 | | 39800.00 | 现货 | |
c0050725 | 选购试剂HI93712-01 | 测量范围:0.00 to 1.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±4%±0.2 mg/L | 监测项目:铝
| | 870.00 | 现货 | |
c0050726 | 选购试剂HI93715-01 | 测量范围:0.00 to 9.99 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±5%±0.05 mg/L | 监测项目:中浓度氨氮
| | 480.00 | 现货 | |
c0050727 | 选购试剂HI93700-01 | 测量范围:0.00 to 3.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±4%±0.04 mg/L | 监测项目:低浓度氨氮
| | 480.00 | 现货 | |
c0050728 | 选购试剂HI93716-01 | 测量范围:0.00 to 8.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±3%±0.08 mg/L | 监测项目:溴
| | 440.00 | 现货 | |
c0050729 | 选购试剂HI93701-01 | 测量范围:0.00 to 2.50 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±3%±0.03 mg/L | 监测项目:低浓度余氯
| | 420.00 | 现货 | |
c0050730 | 选购试剂HI93711-01 | 测量范围:0.00 to 3.50 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±3%±0.03 mg/L | 监测项目:低浓度总氯
| | 480.00 | 现货 | |
c0050731 | 选购试剂HI93738-01 | 测量范围:0.00 to 2.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±5%±0.01 mg/L | 监测项目:二氧化氯
| | 700.00 | 现货 | |
c0050732 | 选购试剂HI93723-01 | 测量范围:0.00 to 3.50 mg/L 解析度:1μS/L 精 度:读数的±4%±5 μg/L | 监测项目:高浓度六价铬
| | 420.00 | 现货 | |
c0050733 | 选购试剂HI93749-01 | 测量范围:0 to 300μS/L 解析度:1μS/L 精 度:读数的±4%±1 μg/L | 监测项目:低浓度六价铬
| | 490.00 | 现货 | |
c0050734 | 选购试剂 | 测量范围:0 to 500 PCU 解析度:10 PCU 精 度:读数的±5%±10 PCU | 监测项目:色度
| | 询价 | 现货 | |
c0050735 | 选购试剂HI93702-01 | 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±4%±0.02 mg/L | 监测项目:高浓度铜
| | 390.00 | 现货 | |
c0050736 | 选购试剂HI 93747-01 | 测量范围:0 to 990μS/L 解析度:1μS/L 精 度:读数的±5%±10 μg/L | 监测项目:低浓度铜
| | 1100.00 | 现货 | |
c0050737 | 选购试剂HI 93714-01 | 测量范围:0.000 to 0.200 mg/L 解析度:0.001 mg/L 精 度:读数的±3%±0.005 mg/L | 监测项目:氰化物
| | 720.00 | 现货 | |
c0050738 | 选购试剂HI 93722-01 | 测量范围:0 to 80 mg/L 解析度:1 mg/L 精 度:读数的±15%±1 mg/L | 监测项目:氰尿酸
| | 980.00 | 现货 | |
c0050739 | 选购试剂HI 93729-01 | 测量范围:0.00 to 2.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±5%±0.05 mg/L | 监测项目:低浓度氟化物
| | 320.00 | 现货 | |
c0050740 | 选购试剂HI 93720-01 | 测量范围:0.00 to 2.70 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±5%±0.11 mg/L | 监测项目:钙硬度(CaCO3)
| | 450.00 | 现货 | |
c0050741 | 选购试剂HI 93719-01 | 测量范围:0.00 to 2.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±5%±0.11 mg/L | 监测项目:镁硬度(MgCO3)
| | 450.00 | 现货 | |
c0050742 | 选购试剂HI 93704-01 | 测量范围:0 to 400μS/L 解析度:1μS/L 精 度:全量程的±3% | 监测项目:联氨
| | 360.00 | 现货 | |
c0050743 | 选购试剂HI 93721-01 | 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±2%±0.04 mg/L | 监测项目:高浓度铁
| | 520.00 | 现货 | |
c0050744 | 选购试剂HI 93746-01 | 测量范围:0 to 400μS/L 解析度:1μS/L 精 度:读数的±8%±10 μg/L | 监测项目:低浓度铁
| | 480.00 | 现货 | |
c0050745 | 选购试剂HI 93709-01 | 测量范围:0.0 to 20.0 mg/L 解析度:0.1 mg/L 精 度:读数的±3%±0.2 mg/L | 监测项目:高浓度锰
| | 450.00 | 现货 | |
c0050746 | 选购试剂HI 93748-01 | 测量范围:0 to 300μS/L 解析度:1μS/L 精 度:读数的±3%±2 μg/L | 监测项目:低浓度锰
| | 1150.00 | 现货 | |
c0050747 | 选购试剂HI 93730-01 | 测量范围:0.0 to 40.0 mg/L 解析度:0.1 mg/L 精 度:读数的±5%±0.03 mg/L | 监测项目:钼
| | 750.00 | 现货 | |
c0050748 | 选购试剂HI 93726-01 | 测量范围:0.00 to 7.00 g/L 解析度:0.01 g/L 精 度:读数的±4% | 监测项目:高浓度镍
| | 1800.00 | 现货 | |
c0050749 | 选购试剂HI 93728-01 | 测量范围:0.0 to 30.0 mg/L 解析度:0.1 mg/L 精 度:读数的±10%±0.05 mg/L | 监测项目:硝酸盐氮
| | 650.00 | 现货 | |
c0050750 | 选购试剂HI 93708-01 | 测量范围:0 to 150 mg/L 解析度:1 mg/L 精 度:读数的±4%±4 mg/L | 监测项目:高浓度亚硝酸盐
| | 350.00 | 现货 | |
c0050751 | 选购试剂HI 93707-01 | 测量范围:0.00 to 0.35 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±4%±0.02 mg/L | 监测项目:低浓度亚硝酸盐
| | 360.00 | 现货 | |
c0050752 | 选购试剂HI 93732-01 | 测量范围:0.0 to 10.0 mg/L 解析度:0.1 mg/L 精 度:读数的±3%±0.2 mg/L | 监测项目:溶解氧
| | 620.00 | 现货 | |
c0050753 | 选购试剂HI 93710-01 | 测量范围:5.9 to 8.5pH 解析度:0.1pH 精 度:读数的±3%±0.03 pH | 监测项目:酸度
| | 360.00 | 现货 | |
c0050754 | 选购试剂HI 93717-01 | 测量范围:0.0 to 30.0 mg/L 解析度:0.1 mg/L 精 度:读数的±4%±1 mg/L | 监测项目:高浓度磷酸盐
| | 300.00 | 现货 | |
c0050755 | 选购试剂HI 93713-01 | 测量范围:0.00 to 2.50 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±4%±0.04 mg/L | 监测项目:低浓度磷酸盐
| | 320.00 | 现货 | |
c0050756 | 选购试剂HI 93706-01 | 测量范围:0.0 to 15.0 mg/L 解析度:0.1 mg/L 精 度:读数的±4%±0.3 mg/L | 监测项目:磷
| | 330.00 | 现货 | |
c0050757 | 选购试剂HI 93705-01 | 测量范围:0.00 to 2.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±3%±0.03 mg/L | 监测项目:二氧化硅
| | 470.00 | 现货 | |
c0050758 | 选购试剂HI 93737-01 | 测量范围:0.000 to 1.000 mg/L 解析度:0.001 mg/L 精 度:读数的±10%±0.005 mg/L
| 监测项目:银
| | 1580.00 | 现货 | |
c0050759 | 选购试剂HI 93731-01 | 测量范围:0.00 to 3.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±3%±0.03 mg/L
| 监测项目:锌
| | 490.00 | 现货 | |
c0021654 | HI9804New多用途多参数水质综合流动实验室--现场监测/车载测量/专用分析 | 测量范围:0.00 to 9.99;10.0to 99.9;100to1000NTU自动转换 解 析 度:0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU); 0.1NTU (10.0 to 99.9 NTU); 1 NTU (100 to 1000 NTU) | 标准配置:HI9804New 酸度、电导、溶解氧、BOD、盐度、浊度、多参数综合测定仪、相关资料 | 41000.00 | 39800.00 | 现货 | |
c0021655 | 选购试剂HI93712-01 | 测量范围:0.00 to 1.00 mg/L 解析度:0.01 mg/L 精 度:读数的±4%±0.2 mg/L | 监测项目:铝 | 950.00 | 870.00 | 现货 | |