名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
WS201型手持式盐度计 | 含盐量:0-100‰;折射率:1.000-1.070.分辨率:1‰,0.001 | . | 400.00 |
WS202型手持式盐度计 | 测量范围:0-28%;分辨率:0.2% | . | 400.00 |
WS203型手持式盐度计 | 测量范围:含盐量:0-100‰;;折射率:1.000-1.070;分辨率:1‰;0.2%;0.001. | . | 420.00 |
WS203B型手持式盐度计 | 测量范围:含盐量:0-100‰;;折射率:1.000-1.070;分辨率:2‰;0.2%;0.002. | . | 420.00 |
WS204型手持式盐度计 | 测量范围:含盐量:0-28%;含糖量:0-32%;分辨率:0.2%;0.2%; | . | 420.00 |
WS211型手持式盐度计 | 测量范围:含盐量:0-100‰;折射率:1.000-1.070;分辨率:1‰;0.001; | 带温补
| 450.00 |
WS212型手持式盐度计 | 测量范围:0-28%;分辨率:0.2%; | 带温补 | 450.00 |