名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
DGC-9070AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃
| 3660.00 |
DGC-9140立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm): 450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm): 640×700×900(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 3260.00 |
DGC-9140A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm): 450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm): 640×700×900(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4360.00 |
DGC-9140AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) : 450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) : 640×700×900(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4960.00 |
DGC-9240立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4360.00 |
DGC-9240A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 5560.00 |
DGC-9240AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 6260.00 |
DGC-9420A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 9860.00 |
DGC-9420AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :600×550×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :770×710×1750(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 10860.00 |
DGC-9620A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :800×600×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :970×760×1750(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 11860.00 |
DGG-9620AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :800×600×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :970×760×1750(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 12860.00 |
DGC-9030B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :600×550×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :770×710×1750(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃,B:不锈钢内胆 | 2560.00 |
DGC-9030BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :600×550×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :770×710×1750(宽×深×高) | D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 2960.00 |
DGC-9070B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 3360.00 |
DGC-9070BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 3860.00 |
DGC-9140B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :640×700×900(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4660.00 |
DGC-9140BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :640×700×900(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃;D:智能型十段可编程控温仪。 | 5260.00 |
DGC-9240B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 5960.00 |
DGC-9030立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) : 300×300×350(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) : 445×450×710(宽×深×高) | 室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 2398.00 |
DGC-9030A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) : 300×300×350(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) : 445×450×710(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 2948.00 |
DGC-9030AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) : 300×300×350(宽×深×高) 外型 尺 寸(mm) : 445×450×710(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 3498.00 |
DGC-9070立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) : 400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) : 550×550×800(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 2948.00 |
DGC-9070A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 3980.00 |
DGC-9070AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃
| 4580.00 |
DGC-9140立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm): 450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm): 640×700×900(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4048.00 |
DGC-9140A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm): 450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm): 640×700×900(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 5368.00 |
DGC-9140AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) : 450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) : 640×700×900(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 6138.00 |
DGC-9240立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 5368.00 |
DGC-9240A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 6688.00 |
DGC-9240AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 7678.00 |
DGC-9420A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 11858.00 |
DGC-9420AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :600×550×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :770×710×1750(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 14058.00 |
DGC-9620A立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :800×600×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :970×760×1750(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 14058.00 |
DGG-9620AD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :800×600×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :970×760×1750(宽×深×高) | A:不锈钢内胆。D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~200℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 16258.00 |
DGC-9030B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :600×550×1300(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :770×710×1750(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃,B:不锈钢内胆 | 3278.00 |
DGC-9030BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :300×300×350(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :445×450×710(宽×深×高) | D:智能型十段可编程控温仪。室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 3828.00 |
DGC-9070B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4246.00 |
DGC-9070BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :400×400×450(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :550×550×800(宽×深×高) | 普通型,室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 4928.00 |
DGC-9140B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :640×700×900(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 5698.00 |
DGC-9140BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :450×550×550(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :640×700×900(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃;D:智能型十段可编程控温仪。 | 6468.00 |
DGC-9240B立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 7128.00 |
DGC-9240BD立式电热恒温鼓风干燥箱 | 工作室尺寸(mm) :500×600×750(宽×深×高) 外 型 尺寸(mm) :690×730×1100(宽×深×高) | 室温+10℃~300℃,温度波动度:≤+/-1℃ | 8118.00 |