名称 | 规格 | 备注 | 现在销售价 |
DHC-9033BS-Ⅲ电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):320×280×340 额定功率(kw): 0.4 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。镜面不锈钢内胆。 | 2380.00 |
DHC-9053BS-Ⅲ电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):380×340×400 额定功率(kw): 0.65 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。镜面不锈钢内胆。 | 2450.00 |
DHC-9073BS-Ⅲ(101-1-BS)电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):450×350×450 额定功率(kw):1.0 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。镜面不锈钢内胆。 | 2480.00 |
DHC-9143BS-Ⅲ(101-2-BS)电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):550×410×550 额定功率(kw): 1.6 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。镜面不锈钢内胆。 | 3100.00 |
DHC-9243BS-Ⅲ(101-3-BS)电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):600×460×750 额定功率(kw): 2.0 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。镜面不锈钢内胆。 | 4000.00 |
DHC-9033S-Ⅲ电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):320×280×340 额定功率(kw): 0.4 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。
| 2200.00 |
DHC-9053S-Ⅲ电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):380×340×400 额定功率(kw): 0.65 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。 | 2880.00 |
DHC-9073S-Ⅲ(101-1-S)电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):450×350×450 额定功率(kw): 1.0 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。 | 3180.00 |
DHC-9143S-Ⅲ(101-2-S)电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):550×410×550 额定功率(kw): 1.6 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。 | 4280.00 |
DHC-9243S-Ⅲ(101-3-S)电热恒温鼓风干燥箱(室温+10℃~200℃) | 工作尺寸(mm):600×460×750 额定功率(kw): 2.0 | 德国技术,风道设计先进。微电脑控制,控温范围:室温+10℃~200℃控温精度:±0.5℃各种特殊规格产品均可定做。 | |