购物车 收藏夹 订单查询 客服中心
关键字:   商品名称:        
您现在的位置:首页-->产品导航-->环境监测-->ASTM系列石油产品试验用温度表计
ASTM系列石油产品试验用温度表计
>>详细资料
名称 规格 备注 现在销售价
一般用玻璃温度计 1C-63 -20-150℃ 5支/箱 211.00
一般用玻璃温度计 2C-75 -5-300℃ 5支/箱 305.00
一般用玻璃温度计 3C-75 -5-400℃ 5支/箱 376.00
触点和倾点玻璃温度计 5C-75 -38-50℃ 5支/箱 223.00
低触点和倾点玻璃温度计 6C-75 -80-20℃ 5支/箱 188.00
低蒸馏玻璃温度计 7C-75 -2-300℃ 5支/箱 305.00
蒸馏高玻璃温度计 8C-75 -2-400℃ 5支/箱 376.00
低闭杯闪点玻璃温度计 9C-75 -5-110℃ 5支/箱 188.00
高闭杯闪点玻璃温度计 10C-75 -90-370℃ 5支/箱 376.00
开闭杯闪点玻璃温度计 11C-75 -6-400℃ 5支/箱 376.00
密度玻璃温度计 12C-75 -20-102℃(宽范围) 5支/箱 376.00
热损失玻璃温度计 13C-75 155-170℃ 5支/箱 188.00
石蜡熔点玻璃温度计 14C-75 38-82℃ 5支/箱 376.00
低软化点玻璃温度计 15C-75 -2-80℃ 5支/箱 282.00
高软化点玻璃温度计 16C-75 30-200℃ 5支/箱 188.00
竹节赛氏粘度玻璃温度计 17C-62 19-27℃ 1支 89.00
竹节赛氏粘度玻璃温度计 18C-62 34-57℃ 1支 89.00
竹节赛氏粘度玻璃温度计 19C-62 49-57℃ 1支 89.00
竹节赛氏粘度玻璃温度计 20C-62 57-65℃ 1支 89.00
竹节赛氏粘度玻璃温度计 21C-62 79-87℃ 1支 92.00
竹节氧化稳定性玻璃温度计 22C-75 95-103℃ 1支 92.00
恩氏粘度用玻璃温度计 23C-62 18-128℃ 1支 90.00
恩氏粘度用玻璃温度计 24C-62 39-54℃ 1支 90.00
恩氏粘度用玻璃温度计 25C-62 95-105℃ 1支 92.00
热量计玻璃温度计 26C-62 130-140℃ 1支 103.00
松节油蒸馏玻璃温度计 27C-62 147-182℃ 5支/箱 223.00
低苯胺点玻璃温度计 33C-75 -38-42℃ 5支/箱 476.00
甲苯胺点玻璃温度计 34C-75 25-105℃ 5支/箱 258.00
苯胺点玻璃温度计 35C-62 90-170℃ 5支/箱 341.00
梯特试验玻璃温度计 36C-62 -2-68℃ 5支/箱 258.00
熔剂蒸馏玻璃温度计 37C-75 -2-52℃ 5支/箱 258.00
熔剂蒸馏玻璃温度计 38C-75 24-78℃ 5支/箱 258.00
熔剂蒸馏玻璃温度计 39C-75 48-102℃ 5支/箱 258.00
熔剂蒸馏玻璃温度计 40C-75 72-126℃ 5支/箱 258.00
熔剂蒸馏玻璃温度计 41C-79 98-152℃ 5支/箱 258.00
熔剂蒸馏玻璃温度计 42C-76 95-255℃ 5支/箱 188.00
粘度玻璃温度计 49C-62 20-70℃ 5支/箱 258.00
丁烯沸点范围玻璃温度计 52C-62 -10-5℃ 5支/箱 376.00
冻凝点玻璃温度计 54C-75 20-100.6℃ 5支/箱 400.00
闭口泰克试验器玻璃温度计 57C-62 -20-50℃ 5支/箱 188.00
石油蜡熔点玻璃温度计 61C-75 32-127℃ 5支/箱 258.00
精密玻璃温度计 62C-62 -38-20℃ 5支/箱 446.00
精密玻璃温度计 63C-62 -8-32℃ 5支/箱 446.00
精密玻璃温度计 64C-62 25-55℃ 有冰点刻度 5支/箱 245.00
精密玻璃温度计 65C-62 50-80℃ 1支 245.00
精密玻璃温度计 66C-62 75-105℃ 1支 245.00
精密玻璃温度计 67C-75 95-155℃ 1支 245.00
精密玻璃温度计 68C-62 145-205℃ 1支 245.00
精密玻璃温度计 69C-65 195-305℃ 1支 245.00
精密玻璃温度计 70C-65 295-405℃ 1支 245.00
石蜡含油量玻璃温度计 71C-75 -37-21℃ 5支/箱 223.00
测定发动机燃料用玻璃温度计 82C-65 -15-105℃ 5支/箱 211.00
测定发动空气温度用玻璃温度计 83C-65 15-75℃ 5支/箱 188.00
测定油箱出口温度用玻璃温度计 84C-65 25-80℃ 5支/箱 188.00
测定油箱出口温度用玻璃温度计 84C-65 25-80℃ 5支/箱 188.00
测定油箱出口温度用玻璃温度计 85C-65 40-150℃ 5支/箱 211.00
测定油箱出口温度用玻璃温度计 86C-65 95-175℃ 5支/箱 258.00
测定发动机冷却机温度用玻璃温度计 87C-65 150-205℃ 5支/箱 258.00
菜籽油闪点玻璃温度计 88C-65 10-200℃ 5支/箱 188.00
固化点用玻璃温度计 89C-68 -20-10℃ 5支/箱 376.00
固化点用玻璃温度计 90C-68 0-30℃ 5支/箱 376.00
固化点用玻璃温度计 91C-68 20-50℃ 5支/箱 376.00
固化点用玻璃温度计 92C-68 40-70℃ 5支/箱 376.00
固化点用玻璃温度计 93C-68 60-90℃ 5支/箱 376.00
固化点用玻璃温度计 94C-68 80-110℃ 5支/箱 411.00
固化点用玻璃温度计 95C-68 100-130℃ 5支/箱 411.00
固化点用玻璃温度计 96C-68 120-150℃ 5支/箱 411.00
固化点用玻璃温度计 100C-98 146-205℃ 5支/箱 341.00
固化点用玻璃温度计 101C-63 195-305℃ 5支/箱 446.00
溶剂蒸馏用玻璃温度计 102C-76 123-177℃ 5支/箱 258.00
溶剂蒸馏用玻璃温度计 103C-75 148-202℃ 5支/箱 294.00
溶剂蒸馏用玻璃温度计 104C-75 173-227℃ 5支/箱 341.00
溶剂蒸馏用玻璃温度计 105C-76 198-252℃ 5支/箱 341.00
溶剂蒸馏用玻璃温度计 106C-75 223-277℃ 5支/箱 341.00
溶剂蒸馏用玻璃温度计 107C-75 248-302℃ 5支/箱 376.00
塔酸蒸馏玻璃温度计 111C-75 170-250℃ 5支/箱 341.00
沥青软化点玻璃温度计 113C-75 -1-175℃ 5支/箱 188.00
测结晶点玻璃温度计 114C-75 -80-20℃ 5支/箱 223.00
运动粘度玻璃温度计 119C-71 -38.3-30℃ 5支/箱 740.00
相关链接
玻璃温度计 风速、风量、风温  声级、噪声、电声  (激光)尘埃粒子计数器、粒度测定仪  测烟望远镜  空气质素测量  空气、微生物、浮游菌采样器  气象仪器  环保监测  粉尘采样、测定  室内外寒暑表  定时器、天气预报计  放射性射线检测仪  气体分析器、氮素计、气体量管  测氡仪、电磁波辐射检测  酸雨自动采样器  露点仪  照度计 无尘室抹布/无尘抹布/无尘擦拭布 玻璃温度计  电子温度计 红外温度计  食品温度计  表面温度计  双金属温度计  温度标帖  温度记录仪  测温笔  伽利略温度装饰球  温湿度计、干湿表  温湿度记录仪  温度、湿度和压力记录仪  风级报警仪  雨量计/虹吸式雨量计/遥测雨量计  压力表  气压计  压力计(压力测量仪)  差压表/差压计  多功能测量仪(温度、湿度、压力、风速、CO2、电流和电压)  风速/水位/二氧化碳/功率/热电偶/压力/应变张力/雨量记录仪  倾斜式微压计/补偿微压计  电子气压表/空盒气压表/水银气压表  
 注册用户(登陆)-> 选购商品-> 加入购物车-> 下订单-> 填写(确认)收货人信息-> 完成支付-> 购物完成
    帐户管理▼     联系我们▼     如何购买▼    售后服务▼
· 购 物 车
· 收 藏 夹
· 订单查询
· 联系方式
· 投诉
· 需求登记
· 付款方式
· 送货方式及费用
· 诚信与安全
· 退换货条款
· 售后服务
· 紧急响应联系方式
 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 Powered by ae17.com
 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有
沪ICP备1401号