品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
LX-A型邵氏硬度计 | 0-100HA |
| 包装1 | 860.00 |
LX-D型邵氏硬度计 | 0-100HD |
| 包装1 | 980.00 |
LX-C型微孔材料硬度计 | 0-100HW |
| 单是表的价格 | 800.00 |
HRBX-0.5型携带式布氏硬度计 | 测量范围:100-400HBS |
| 主要附件 标准布氏硬度块:1块 20倍读数显微镜:1 | 2200.00 |
HRB-C型锤击式布氏硬度计 | 测量范围:450HBS以下 |
| 主要附件 标准锤击布氏硬度块:2块 20倍读数显微镜:1只 | 1322.00 |
HBMS-3000型门式布氏硬度计 | 测量范围:32-450HBS |
| 标准配置 | 163520.00 |
HBZ-3000A型自动布氏硬度计 | 测量范围:32-450HBS |
| 数显打印 | 111776.00 |
HRBX-187.5A型便携式布洛硬度计 | 测量范围: 32-450HBS,20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC |
| 主要附件 | 9520.00 |
HRXV-10型携带式洛维硬度计 | 测量范围:20-70HRC,40-1000HV |
| 主要附件 | 8900.00 |
HRBV-187.5型布洛维硬度计 | 测量范围:4-450HBS,20-88HRA,20-100HRB, 20-70HRC,200-1000HV |
| 主要附件 | 10640.00 |
HRVT-1000型图像处理显微维氏硬度计 | 测量范围:5-3000HV 测量系统放大倍数:500倍,125倍 测量精度:±0.2微米 |
| 微机处理 | 76160.00 |
TH200邵氏硬度计 | 测量范围:0-100HA |
| 标准配置 | 2860.00 |
HSRZ-45型数显表面洛氏硬度计 | 测量范围: 70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N 67-93HR15T,29-82HR30T,10-72HR45T |
| 数显打印 | 24640.00 |
HRVS-1000型数显显微硬度计 | 测量范围:5-3000HV |
| 数显打印 | 43120.00 |
HRS-19A型肖氏硬度计 | 测量范围:20-100HSD |
| 主要附件 | 960000.00 |
HR-150A型洛氏硬度计(手动) | 试验力:60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) |
| 标准配件、附件:金刚石洛氏压头,直径1.5875mm硬质合金球压头,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块,电源线等 | 6998.00 |
HRS-150数显洛氏硬度计 | 试验力:60Kg(588N)、100Kg(980N)、150Kg(1471N) |
| 大屏幕显示。标准配件、附件:金刚石洛氏压头,直经1.5875mm硬质合金球压头,大平试台、中平试台、“V”型试台,硬度块,RS-232通讯线,电源线。 | 23760.00 |
HBRV-187.5型电动布洛维硬度计 | 洛氏标尺:HRA, HRB, HRC, HRD,HRE, HRF,HRG,HRH,HRK 布氏标尺:HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5,HBW5/62.5,HBW2.5/187.5
|
| 标准配件、附件:洛氏压头,维氏压头,直径1.5875、2.5、5mm硬质合金球压头,测量显微镜,物镜,内、外照明灯各一套,大平、中平、 V型试台, 溜板试台,硬度块,电源线 | 13200.00 |
HRM-45型手动表面洛氏硬度计 | 试验力:15Kg (147.1N), 30Kg (294.2N), 45Kg (441.3N) |
| 标准配件、附件:金刚石洛氏压头,直径1.5875mm硬质合金球压头,大平试台、中平试台、V型试台,硬度块 | 8760.00 |
XHR-150型塑料洛氏硬度计 | 塑料洛氏标尺:HRE, HRL, HRC, HRM, HRR |
| 标准配件、附件:直径3.175、6.35、12.7mm球压头,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块(4),电源线 | 13200.00 |
HDB9-45型电动表面洛氏维氏硬度计 | 标准配件、附件:洛氏压头,维氏压头,直径1.5875mm硬质合金球压头,测量显微镜,物镜,内照明灯一套,大平、中平、V型试台,溜板试台,硬度块,电源线 |
| 加配铝制品+1000元 | 14500.00 |
MBHV-2000型数显显微硬度度计 | 硬度值范围:5HV~2500HV |
| 加配自动测量系统加21500元,加配视屏装置加8000元,加配自动转塔装置加3500元。 | 54000.00 |
HV-1000型显微硬度计 | 试验力:10g (0.098N)、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N) |
| 加配自动测量系统加21500元,加配视屏装置加8000元,加配自动转塔装置加3500元。 | 29500.00 |
HV-5型维氏硬度计 | 试验力(N):2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) |
| 加配自动测量系统加21500元,加配视屏装置加8000元,加配自动转塔装置加3500元 | 34200.00 |
HBE-3000电子布氏硬度计 | 布氏硬度试验:612.5N,980N,1225N,1837.5N,2450N,4900N,7350N,9800N,14700N,29400N |
| 硬度测量范围:8-650 HBW(硬质合金钢球) | 23000.00 |
HV-1000CCD图像处理显微硬度计 | 试验力:10gf(0.098N)、25gf(0.245N)、50gf(0.49N)100gf(0.98N)、200gf(1.96N)、300gf(2.94N)、500gf(4.9N)1000gf(9.8N) |
| 标准配件、附件:物镜40x、10x,微氏压头,测量目镜10x,标准硬度块(2),薄形试台,圆柱体试台,平口试台,水平仪,电源线,辅助工具等 | 55200.00 |
HBE-3000A电子布氏硬度计 | 布氏标尺:HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
| 标准配件、附件:测量显微镜一套、直经2.5、5、10mm硬质合金球压头、标准硬度块(2)、大平试台、中平试台、“V”型试台、电源线 | 23760.00 |
HVS-5型数显维氏硬度计 | 试验力: 2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.80N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、29.4.0N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) |
| 加配自动测量系统加21500元,加配视屏装置加8000元,加配自动转塔装置加3500元。 | 52560.00 |
HRV-50型维氏硬度计 | 试验力: 9.8N(1Kgf),49N(5Kgf),98N(10Kgf),196N(20Kgf),294N(30Kgf),490N(50Kgf) |
| 硬度值范围: 5HV-2500HV | 35900.00 |
HVRS-10型数显小负荷维氏硬度计 | 试验力: 2.49N(0.3Kgf),4.9N(0.5Kgf),9.8N(1Kgf),29.4(3Kgf),49.0N(5Kgf),98.0N(10Kgf) |
| 硬度测试范围:8HV0.3-2500HV10 | 52800.00 |
HVRS-50型数显维氏硬度计 | 试验力: 9.8N(1Kgf),49N(5Kgf),98N(10Kgf),196(20Kgf),294N(30Kgf),490N(50Kgf) |
| 硬度值范围: 5HV-2500HV | 50600.00 |
TH170里氏硬度计 | 测量范围:(170-960)HLD |
| 标准配置 | 13000.00 |
TH210邵氏硬度计 | 测量范围:0-100HD |
| 标准配置 | 3600.00 |
TH301洛氏硬度计 | 总试验力:588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf |
| 标准配置 | 33000.00 |
TH500洛氏硬度计 | 总试验力:588.4N,980.7N,1471N(60kgf、100kgf、150kgf) |
| 标准配置 | 6800.00 |
TH600布氏硬度计 | 试验力:1839N(187.5kgf),2452N(250kgf),7355N(750kgf),9807N(1000kgf),29420(3000kgf) |
| 标准配置 | 12500.00 |
LX-A型新型邵氏硬度计 | 刻度盘值:0~100HA; 推荐测量范围:10~90HA |
| 压针行程:2.5mm; 压针头部尺寸:Ф0.79mm | 450.00 |
LX-C型新型邵氏硬度计 | 刻度盘值:0~100HW 推荐测量范围:10~90HW |
| 压针行程:2.5mm 压针头部尺寸:SR2.5 mm
| 680.00 |
LX-D新型邵氏硬度计 | 刻度盘值:0~100HD 推荐测量范围:20~90HD
|
| 压针行程:2.5mm 压针头部尺寸:SR0.1 mm | 750.00 |