品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
20261LCD显示电子温度记录仪 | LCD显示,单个内置温度传感器 |
| 包装:1 | 1678.00 |
HMI 41 便携式温湿度仪表 | 相对湿度:0~100%RH,温度:-40~100℃ |
| . | 3734.00 |
HM34C 温湿度手持表 | 0…100%RH, 温度:-20…+60℃ |
| . | 3900.00 |
SK-L200TH温湿度记忆器 | 温度湿度各1通路, 温度湿度各可以存储容量为8100个;数据记录时间只要机内电池有电,数据一直保存着 |
| . | 4500.00 |
ZDR20型温湿度记录仪 | 量程:温度:-40~+100℃, 湿度:0~100 %RH,精度:±0.5℃,±3%RH. |
| 液晶显示 双路,传感器:NTC 霍尼威尔 | 2280.00 |
PD1250A频率特性测试仪(扫频仪) | 扫频范围:1~50MHZ连续可调;频率标记:1、10MHZ及外接标记 |
| 输出衰减;电调谐衰减器;70dB、1dB步进;显示方式:卧式、矩形内刻度示波管显示 | 3300.00 |
7008小型自计温湿度记录仪 | 7日记录纸 |
| . | 3975.00 |
7006-00 Mini-a小型自记温湿度记录仪 | 棕色 |
| 原厂货号:7006-00 | 3675.00 |
7012-00 温湿度记录仪 | 蓝色,三个月 |
| 原厂货号:7012-00,型号:LA-90-III | 11595.00 |
CR10圆形图纸记录器 | .不带模拟型号输出的 价格9525.00 |
| . | 10425.00 |
AZ8829温湿度记录仪 | 测量范围:温度-40~85℃ (-40~185℉)湿度0~100% |
| 准确度:温度:±0.6℃(-20~50℃)±1.2℃(-40~-20℃,51~85℃)湿度:±3% | 1600.00 |
9334记录仪通讯软件 | 操作环境:计算机运行下的Windows 95/98/Me或WindowsNT/2000。CPU:奔腾(133MHz)或以上,32MB或以上存储器OS:Windows 95/98/Me或Windows NT 4.0 SP3或以上/2000 |
| 适用仪器:8420-01/51,8421-01/51和8422-01/51存储记录仪 配备媒体 CD-R(1) | 9044.00 |
171-2电子温湿度记录仪 | 原厂货号:0577 1712 |
| 温湿度数据采集器,可记录55000组数据,并可同时测量露点,带软件 | 23000.00 |
1722温湿度记录仪 | 0-100%RH -20-70℃ |
| 温湿度数据采集器,可记录55000组数据,并可同时测量露点,带信号发生装置可发出报警信号,带软件 | 27000.00 |
171-3温湿度记录仪 | 原厂货号:0577 1713 ,testostor 171-3电子温湿度记录仪,包括磁启动器,电池和标定证书 |
| 精密温湿度数据采集器,记录20000组数据,带软件trend curve | 11100.00 |
645温湿度仪/记录仪 | 包括主机,保护软套,电池和标定证书 原厂货号:0563 6450 |
| 快速准确测量,温湿度数据存贮分析系统 | 8597.00 |
170-0电子温度记录仪 | -35.0 ... 70.0 °C;-31.0 ... 160.0 °F |
| 温度数据采集器,无需人手看管,存储55000组数据,软件可做数据分析,可配显示装置(无显示);testostor 171-0套装,包括电子温度记录仪,磁启动器,电池,标定证书和软件及连接器 | 8700.00 |
18000型环境温度记录仪 | 0°C ~65°C, 3天 |
| . | 3299.00 |
17100型 HVAC/R 温度记录仪 | -28°C ~38°C,5天 |
| . | 325.00 |
20201型电子温度/湿度记录仪 | 一个内置温度传感器-40°F~150°F( -40°C~ 66°C) |
| . | 1428.00 |
MP-2200温湿度记录仪 | 测量范围 温度:-40℃~+123.8℃, 湿度:0~100%RH |
| 记录间隔 10秒至7天可选 | 询价 |
WS-TH20C新型智能电子温湿度记录仪 | ◆测量范围: 温度: -40~100℃湿度: 0~100%RH |
| 测量精度: ±0.5℃ / ±3% RH | 1680.00 |
WS-TH23A报警温湿度记录仪 | 温度范围:-40°C~100°C |
| 湿度范围 0%RH to 100%RH | 询价 |
WS-TH23PRO湿度测量仪 | 温度范围:-20℃~70℃ |
| 记录间隔:1秒~24小时可调 | 1750.00 |
SDR-20温湿度记录仪(液晶双路) | 量程:温度:-40~+100℃,湿度:0~100%RH,精度:+/-0.5℃湿度:+/-3%RH ,液晶显示 双路 |
| 记录容量:9890~20600组数据 | 2100.00 |
7005-00小型自计温湿度记录仪 | 测量范围:温度-6℃至+40℃(7005-00) -15℃至+40℃(7008-00) 相对湿度:5%至100% |
| 纪录纸7005-62 480元/本,55张/本,可用一年,MINI-star | 3975.00 |
7210-00型温湿度记录仪 | 测定范围:温度 -15~40℃ 湿度 0~100% rh |
| 测定精度:温度 ±1℃(+10~30℃) 湿度 ±3% rh (20~95% rh ) | 3900.0 |
SK-L200TH温湿度记忆器 | 温度湿度二通路 |
| 温度湿度各可以存储容量为8100个;数据记录时间只要机内电池有电,数据一直保存着,更换电池时间内部数据保持最长10分钟 | 4620.00 |
ZJ1型温湿度计 | 测量范围 30~100% -35℃~40℃ 精度 ±5%RH±1℃ 分辨率 1%RH 1℃ |
| 日记 | 2500.00 |
WHM3型温湿度计 | -35~+45℃,0~100%RH,德国引进 |
| 成套性:温湿度计 1台,使用说明书 1本,合格证 1份,附件:记录纸 日记100张/周计54张。记录笔尖2个。 | 3990.00 |
14004型温湿度图表记录仪 | -10℃~40℃,0~100%RH 24小时 |
| 可更换记录纸 | 5650.00 |
SDR-CW二氧化碳温度记录仪 | 液晶显示 双路 |
| 量程:(CO2:0~2000ppm温度:-40~+100℃)传感器:红外.精度:(CO2:+/-40ppm温度:+/-0.5℃)
| 7530.00 |
SDR-12湿度记录仪 | 液晶显示 单路 |
| 量程:0~100%RH,传感器:霍尼威尔,精度:+/-3%RH | 1840.00 |
MicroRHTemp型温度和湿度记录 | 尺寸:0.6” dia. x 1.5” L(16mm dia. x 39mm L) |
| 不锈钢外壳 | 2739.00 |
RHTemp101型温度和湿度记录 | 尺寸:1.4” x 2.2” x 0.6”(36mm x 56mm x 16mm) |
| .主机1460+软件830 | 2860.00 |
RHTemp110型温度和湿度记录 | 尺寸:1.7” x 2.3” x 0.8”(43mm x 59mm x 21mm) |
| 10 年电池寿命 | 2740.00 |
RHTemp1000型温度和湿度记录 | 尺寸:1.0” dia. x 5.4” L(26mm dia. x 138mm L) |
| 牢固的温度和湿度记录仪, 铝质外壳 | 4000 |
RHTemp1000IS型温度和湿度记录 | 尺寸:1.0” dia. x 5.4” L(26mm dia. x 138mm L) 记录仪 2.软件 3 接口电缆 |
| 本质安全、铝质外壳 | 5200.00 |
TransiTemp-RH型一次性温度和湿度记录仪 | 尺寸:1.9” x 3.6” x 0.7”(49mm x 92mm x 18mm) |
| 10年电池寿命 | 10978.00 |
RFRHTemp101A型湿度、温度记录仪和无线收发机 | 范围:-30~+70℃ 0~95% RH |
| . | 2464.00 |
7012-00 温湿度记录仪 | 蓝色,三个月 |
| 原厂货号:7012-00,型号:LA-90-III | 11595.00 |
RC600温湿度记录仪(带数据处理软件) | 测温范围:-40.0℃~120.0℃ 仪表在常温下测温精度:-20℃~30℃ ±0. 2℃ 其余范围内 ±0.5℃ |
| 适用环境:温度-35℃~70℃、湿度0%~95% | 2080.00 |
HT-701A温湿度记录仪(外置报警) | 量程:-40~+100℃ 0~100%RH 精度:+/-0.5℃ +/-3%RH 规格:液晶显示双路 传感器:电阻型霍尼尔
|
| 记录容量:30000 外接报警 | 2300.00 |
HT-601A便携式内置报警温湿度记录仪 | 量程:-40~+100℃ 0~100%RH
精度:+/-0.5℃ +/-3%RH 规格:液晶显示双路 传感器:电阻型霍尼尔 |
| 记录容量:30000 内置报警 | 1880.00 |
HT-501A便携式温湿度记录仪 | 量程:-40~+100℃ 0~100%RH 精度:+/-0.5℃ +/-3%RH 规格:液晶显示双路 传感器:电阻型霍尼尔 |
| 记录容量:30000 升级后有超温报警功能 | 1880.00 |
H-701A湿度记录仪 | 量程:0~100%RH 规格:液晶显示单路 传感器:霍尼威尔 记录容量:30000 |
| 精度:+/-2%RH 外接报警 | 1680.00 |