购物车 收藏夹 订单查询 客服中心
关键字:   商品名称:        
您当前的位置:首页-->综合目录-->打磨机
您可以点击打磨机进入文字浏览方式 
品名产品规格图示备注单价
M-100便携式阀门研磨机功率622W Φ10-65mm/Φ20-165mm19800.00
ZG-600轻型阀门研磨机Φ200-Φ600 磨头调量(㎜)110058000.00
ZG-250多功能研磨机Φ80-Φ250 电机功率(W)90048000.00
ST-150手提截止阀研磨机Φ10-Φ150 研磨杆插入深度20-20019800.00
FX-200行星式截止阀研磨机Φ25-Φ200 研磨杆插入深度0-21048000.00
FS-20小通径截止阀研磨机Φ10Φ40 研磨杆插入深度609800.00
SI-2009H 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 80/ 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.1 包装:11878.00
SI-2050AG 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 1.1 磨盘规格: Φ30 包装:11488.00
SI-2600L 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 磨盘规格: 180/(7英寸) 包装:12959.00
SI-2009 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 80/ 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.5 包装:11878.00
SI-2405 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.8 包装:11765.00
SI-2400 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 180/(7) 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 包装:11935.00
SI-2224 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 70/ 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.5 包装:1936.00
SI-2505L 振动加速度/S2: 2.8 平均空气用量(CFM): 3.3 磨盘规格: 125/(5英寸) 包装:12095.00
SI-2221 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 70/ 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.5 包装:11542.00
SI-2515LA 振动加速度/S2: 2.9 平均空气用量(CFM): 2.8 磨盘规格: 125/(5英寸) 包装:12049.00
SI-3100P 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 振动加速度/S2: 5.3 平均空气用量(CFM): 2.3 包装:1978.00
SI-2415 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 140/(6) 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 3.4 包装:13859.00
SI-2500L 振动加速度/S2: 2.9 平均空气用量(CFM): 2.4 磨盘规格: 100/(4英寸) 包装:11935.00
SI-2500 振动加速度/S2: 2.9 平均空气用量(CFM): 2.7 磨盘规格: 100/(4英寸) 包装:11945.00
SI-2501L 振动加速度/S2: 5.7 平均空气用量(CFM): 2.2 磨盘规格: 100/(4英寸) 包装:11893.00
SI-2501 振动加速度/S2: 5.7 平均空气用量(CFM): 2.7 磨盘规格: 100/(4英寸) 包装:12115.00
SI-2033 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 磨盘规格: 75/(3英寸) 包装:1863.00
SI-2023-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 3.8 磨盘规格: - 包装:11800.00
SI-2023 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 3.8 磨盘规格: - 包装:11800.00
SI-2022S-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4.5 磨盘规格: - 包装:11596.00
SI-2022S 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4.5 磨盘规格: - 包装:11596.00
SI-2010-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 1.8 磨盘规格: - 包装:1678.00
SI-2010 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 1.8 磨盘规格: - 包装:1678.00
SI-2015A-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4.2 磨盘规格: - 包装:11226.00
SI-2015A 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4.2 磨盘规格: - 包装:11226.00
SI-2322WR-E 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: Φ80 包装:13239.00
SI-2322WR 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: Φ80 包装:13239.00
SI-3200A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: △75*70 包装:11478.00
SI-2202 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75/ 包装:1688.00
SI-2012-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1893.00
SI-2110 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 70/ 包装:1828.00
SI-2012 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1893.00
SI-3300 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: Φ30 包装:11248.00
SI-2107A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 48/ 包装:11700.00
SI-2011S-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1848.00
SI-2351 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 180/(7) 包装:11893.00
SI-2011S 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 4 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1826.00
SI-2108 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 48/ 包装:11776.00
SI-2026 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:11088.00
SI-2008 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 48/ 包装:11512.00
SI-2005-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.4 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:11265.00
SI-2007A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 48/ 包装:11428.00
SI-2005 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.4 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:11265.00
SI-2006S-6 振动加速度/S2: 3.9 平均空气用量(CFM): 2.3 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:11235.00
SI-3102 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75/ 包装:11605.00
SI-3018M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 95*175 包装:12645.00
SI-3018 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 95*175 包装:12645.00
SI-3013AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:12073.00
SI-3013A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:12073.00
SI-3003AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:11512.00
SI-3003A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:11512.00
SI-3011AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:1询价
SI-2002-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.6 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1888.00
SI-2002 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.6 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1888.00
SI-3011A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:11978.00
SI-3001AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:11605.00
SI-3111-6M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12433.00
SI-3001A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 75*100 包装:11605.00
SI-3111 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12348.00
SI-3111-6 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12433.00
SI-2001S-6 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.7 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1846.00
SI-3101-6M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12000.00
SI-2001S 振动加速度/S2: <2.5 平均空气用量(CFM): 2.7 夹头规格: Φ1/4/Φ6 包装:1832.00
SI-3101-6 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12000.00
SI-3115R-6 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12888.00
SI-3115R 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12758.00
SI-3111M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12348.00
SI-3101M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:11925.00
SI-3007M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 95*175 包装:11478.00
SI-3007 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 95*175 包装:11478.00
SI-3101 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:11925.00
SI-3100M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:11205.00
SI-3005 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 90*165 包装:11288.00
SI-3118-6 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12557.00
SI-3100 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:11088.00
SI-3118M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12475.00
SI-3118 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12475.00
SI-2830 皮带尺寸in./(mm): 30*540 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 包装:13088.00
SI-2800 皮带尺寸in./(mm): 20*520 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 包装:12305.00
SI-3105-6M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:11555.00
SI-3105-6 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:11555.00
SI-2700LS 皮带尺寸in./(mm): 13*460 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 包装:11900.00
SI-3105M 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:11456.00
SI-3105 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:11488.00
SI-3113-6AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12356.00
SI-2700L 皮带尺寸in./(mm): 10*460 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 包装:11800.00
SI-3113-6A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:12356.00
SI-3103-6A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 150/(6) 包装:11913.00
SI-2700 皮带尺寸in./(mm): 10*330 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 包装:11523.00
SI-3113AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12275.00
SI-3113A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:12275.00
SI-3103AM 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:11830.00
SI-3103A 进气口尺寸(in): 1/4 软管尺寸mm/(in): 10/(3/8) 磨光垫/圆盘尺寸(mm)/in.: 125/(5) 包装:11830.00
 注册用户(登陆)-> 选购商品-> 加入购物车-> 下订单-> 填写(确认)收货人信息-> 完成支付-> 购物完成
    帐户管理▼     联系我们▼     如何购买▼    售后服务▼
· 购 物 车
· 收 藏 夹
· 订单查询
· 联系方式
· 投诉
· 需求登记
· 付款方式
· 送货方式及费用
· 诚信与安全
· 退换货条款
· 售后服务
· 紧急响应联系方式
 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 Powered by ae17.com
 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有
沪ICP备1401号