| 
         
          | 
               
                |  |   
               
                | 
                     
                      |   
 | 
                           
                            | 
                                
                                  | ◆  产品编号:p0014277 |   
                                  | ◆  产品名:空气压缩机 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |  |   
                |  |  |   
          |  |  
		| 
              
                
          | 技术参数 |   
                | 
| 型号  | 马达 (kw)
 | 排气量 (L/min)
 | 排气压力 (bar)
 | 汽缸  ( 直径 mm× 数量 )  | 储气罐直径 (mm)
 | 外型尺寸 (L×W×H cm)
 | 净重 (kg)
 |  
| W0.36/8  | 3.0  | 0.36  | 0.8  | 75×2  | 350  | 1150×420×890  | 110  |  
| W0.67/8  | 5.5  | 0.67  | 0.8  | 95×2  | 400  | 1350×480×930  | 195  |  
| W1.0/8  | 7.5  | 1.0  | 0.8  | 95×3  | 450  | 1490×530×930  | 285  |  
| W0.5/30  | 7.5  | 0.5  | 3.0  | 95×2  55×1  | 400  | 1470×530×1020  | 290  |  
| W0.6/60  | 11  | 0.6  | 6.0  | 125×1  65×1  34×1  | 300×2  | 1620×730×1320  | 550  |  
| W0.7/30  | 7.5  | 0.7  | 3.0  | 95×2  55×1  | 400  | 1470×530×1020  | 290  |  
| W0.8/12.5  | 7.5  | 0.8  | 1.25  | 95×2  75×1  | 400  | 1490×530×1060  | 285  |  
| W0.8/20  | 7.5  | 0.8  | 2.0  | 95×2  55×1  | 400  | 1470×530×1020  | 290  |  
| W0.8/40  | 11  | 0.8  | 4.0  | 125×1  65×1  36×1  | 300×2  | 1620×730×1320  | 550  |  
| W1.0/16  | 7.5  | 1.0  | 1.6  | 95×2  55×1  | 400  | 1470×530×1020  | 290  |  
| W1.0/30  | 11  | 1.0  | 3.0  | 125×2  65×1  | 300×2  | 1790×530×1200  | 300  |  
| W1.3/16  | 11  | 1.3  | 1.6  | 125×2  65×1  | 300×2  | 1790×530×1200  | 300  |  
| W1.3/20  | 15  | 1.3  | 2.0  | 125×2  65×1  | 300×2  | 1620×730×1300  | 550  |  
| W1.3/30  | 15  | 1.3  | 3.0  | 125×2  80×1  95×1  | 300×2  | 1620×730×1300  | 550  |  
| W1.5/25  | 15  | 1.5  | 2.5  | 125×2  80×1  95×1  | 300×2  | 1620×730×1300  | 550  |  
| W1.6/12  | 15  | 1.6  | 1.2  | 125×2  95×1  | 300×2  | 1620×730×1300  | 550  |  
| W2.0/7  | 15  | 2.0  | 0.8  | 125×2  95×1  | 500  | 1780×680×1650  | 450  |  
| Z0.036/8  | 0.75  | 0.036  | 0.8  | 51×1  | 250  | 670×290×600  | 40  |  
| V0.12/8  | 1.1  | 0.12  | 0.8  | 51×2  | 260  | 850×360×750  | 60  |  
| V0.17/8  | 1.5  | 0.17  | 0.8  | 51×2  | 300  | 900×390×800  | 75  |  
| V0.20/12.5  | 2.2  | 0.20  | 1.25  | 65×1  51×1  | 300  | 900×390×800  | 85  |  
| V0.25/8  | 2.2  | 0.25  | 0.8  | 65×2  | 320  | 1020×400×850  | 90  |  
| Z0.6/8  | 4.0  | 0.6  | 0.8  | 90×2  | 350  | 1350×480×930  | 190  |  
| Z1.25/10  | 7.5  | 1.25  | 1.0  | 105×2  55×2  | 500  | 1680×680×1350  | 340  |  
| Z1.35/10  | 11  | 1.35  | 1.0  | 105×2  55×2  | 500  | 1680×680×1350  | 340  |  
| Z1.6/10  | 1.6  | 1.6  | 1.0  | 155×1  82×1  | 300  | 1780×680×1330  | 490  |  
| Z3.0/10  | 22  | 3.0  | 1.0  | 155×2  82×2  | 350  | 1670×900×1300  | 750  |  |  |  
  
     
      | © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |   
      |   |   
      | 沪ICP备1401号 |  |