货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 | 购买 |
c0064487 | Fluke 61手持式红外温度计 | 0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可达275 °C (525 °F) | 带背景光的黑色屏幕/7s后自动睡眠模式延长电池寿命/碱性电池提供4000次典型测量 | | 询价 | 现货 | |
c0064488 | Fluke 62手持式红外温度计 | 同级别中z好的精度: + 1% 保持温度读数:7 s | 宽测温范围-30º to 500ºC (–20º to 932ºF)
| | 1230.00 | 现货 | |
c0064489 | Fluke 63手持式红外温度计 | 高准确度: 1 % 可重复性: 0.5 % | 温度测量范围扩展至 535 °C (999 °F)
| | 询价 | 现货 | |
c0064490 | Fluke 65手持式红外温度计 | 0.1º 的分辨率,z高达 200º (在200º以上时分辨率为1º ) | 测量温度达 500 ºC (932 °F)
| | 4200.00 | 现货 | |
c0064491 | Fluke 66手持式红外温度计 | 温度测量范围扩展至 600 ºC (1100 ºF) | 选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
| | 4200.00 | 现货 | |
c0064492 | Fluke 68手持式红外温度计 | 温度测量范围扩展至760 ºC (1400 ºF)
| 选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
| | 5280.00 | 现货 | |
c0058333 | Fluke 61手持式红外温度计 | 0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可达275 °C (525 °F) | 带背景光的黑色屏幕/7s后自动睡眠模式延长电池寿命/碱性电池提供4000次典型测量 | | 询价 | 现货 | |
c0058334 | Fluke 62手持式红外温度计 | 同级别中z好的精度: + 1% 保持温度读数:7 s | 宽测温范围-30º to 500ºC (–20º to 932ºF)
| | 1230.00 | 现货 | |
c0058335 | Fluke 63手持式红外温度计 | 高准确度: 1 % 可重复性: 0.5 % | 温度测量范围扩展至 535 °C (999 °F)
| | 询价 | 现货 | |
c0058336 | Fluke 65手持式红外温度计 | 0.1º 的分辨率,z高达 200º (在200º以上时分辨率为1º ) | 测量温度达 500 ºC (932 °F)
| | 4200.00 | 现货 | |
c0058337 | Fluke 66手持式红外温度计 | 温度测量范围扩展至 600 ºC (1100 ºF) | 选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
| | 4200.00 | 现货 | |
c0058338 | Fluke 68手持式红外温度计 | 温度测量范围扩展至760 ºC (1400 ºF)
| 选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
| | 5280.00 | 现货 | |