货号 | 名称 | 规格 | 备注 | 市场价 | 现在销售价 | 是否现货 | 购买 |
c0068283 | DB1.5N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):0.2 to 1.5, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):0.02 | 方头(mm):6.3 | | 2380.00 | 现货 | |
c0068284 | DB3N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):0.3 to 3, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):0.05 | 方头(mm):6.3 | | 2380.00 | 现货 | |
c0068285 | DB6N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):0.6 to 6, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):0.1 | 方头(mm):6.3 | | 2380.00 | 现货 | |
c0068286 | DB12N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):1 to 12, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):0.2 | 方头(mm):6.3 | | 2600.00 | 现货 | |
c0068287 | DB25N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):3 to 25, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):0.5 | 方头(mm):9.5 | | 2600.00 | 现货 | |
c0068288 | DB50N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):5 to 50, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):0.5 | 方头(mm):9.5 | | 2800.00 | 现货 | |
c0068289 | DB100N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):10 to 100, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):1 | 方头(mm):12.7 | | 2800.00 | 现货 | |
c0068290 | DB200N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):20 to 200, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):2 | 方头(mm):12.7 | | 3100.00 | 现货 | |
c0068291 | DB280N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):30 to 280, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):5 | 方头(mm):19 | | 3800.00 | 现货 | |
c0068292 | DB420(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):40 to 420, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):5 | 方头(mm):19 | | 4400.00 | 现货 | |
c0068293 | DBE560(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):50 to 560, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):5 | 方头(mm):19 | | 7100.00 | 现货 | |
c0068294 | DBE700N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):70 to 700, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):10 | 方头(mm):19 | | 7400.00 | 现货 | |
c0068295 | DBE850N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):100 to 850, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):10 | 方头(mm):25.4 | | 8700.00 | 现货 | |
c0068296 | DBE1000N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):100 to 1000, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):10 | 方头(mm):25.4 | | 11000.00 | 现货 | |
c0068297 | DBE1400N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):200 to 1400, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):20 | 方头(mm):25.4 | | 13100.00 | 现货 | |
c0068298 | DBE2100N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):200 to 2100, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):20 | 方头(mm):25.4 | | 16900.00 | 现货 | |
c0068299 | DBE2800N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):300 to 2800, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):50 | 方头(mm):38.1 | | 19800.00 | 现货 | |
c0068300 | DBE4500N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):500 to 4500, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):50 | 方头(mm):38.1 | | 43000.00 | 现货 | |
c0091058 | 表盘式扭力扳手 |
详见产品介绍
| 包装:1 | . | 询价 | 现货 | |
c0088951 | NovaTork |
详见产品介绍
| 包装:1 | . | 询价 | 现货 | |
c0089061 | DM13 5 |
详见产品介绍
| 包装:1 | . | 询价 | 现货 | |
c0089089 | torqueleader表盘式 |
详见产品介绍
| 包装:1 | . | 询价 | 现货 | |
c0089090 | TLB系列 |
详见产品介绍
| 包装:1 | . | 询价 | 现货 | |
c0068301 | DBE6000N(-S)表盘式扭力扳手 | 转矩调整范围:最小-z大(N.m):600 to 6000, 转矩调整范围:1刻度:(N.m):50 | 方头(mm):44.5 | | 59000.00 | 现货 | |