购物车 收藏夹 订单查询 客服中心
首 页

综合目录

产品仓库

产品导航

品牌专卖

新增产品

用户注册

意见反馈

关于我们

联系我们

郑重说明

合作伙伴

产品查询:        本站展示产品众多,使用产品检索查询可以迅速找到您所需要的产品!
  您现在的位置:首页-->环境监测-->玻璃温度计 -->ASTM系列石油产品试验用温度表计
  商品详细信息
点击查看图片实际尺寸大小
◆  产品编号:p0003820
◆  产品名:ASTM系列石油产品试验用温度表计
◆  品  牌:
 
 
>>ASTM系列石油产品试验用温度表计
>> 购买此产品请拨打购买热线:021-65682142、021-65683854、021-65688364,服务热线:servers@shuoguang.com
  产品详细介绍
  技术参数
  订货信息
货号 名称 规格 备注 市场价 现在销售价 是否现货 购买
c0018271 一般用玻璃温度计 1C-63 -20-150℃ 5支/箱 240.00 211.00 现货
c0018272 一般用玻璃温度计 2C-75 -5-300℃ 5支/箱 350.00 305.00 现货
c0018274 一般用玻璃温度计 3C-75 -5-400℃ 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018276 触点和倾点玻璃温度计 5C-75 -38-50℃ 5支/箱 260.00 223.00 现货
c0018277 低触点和倾点玻璃温度计 6C-75 -80-20℃ 5支/箱 230.00 188.00 现货
c0018279 低蒸馏玻璃温度计 7C-75 -2-300℃ 5支/箱 350.00 305.00 现货
c0018281 蒸馏高玻璃温度计 8C-75 -2-400℃ 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018282 低闭杯闪点玻璃温度计 9C-75 -5-110℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018283 高闭杯闪点玻璃温度计 10C-75 -90-370℃ 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018286 开闭杯闪点玻璃温度计 11C-75 -6-400℃ 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018287 密度玻璃温度计 12C-75 -20-102℃(宽范围) 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018289 热损失玻璃温度计 13C-75 155-170℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018291 石蜡熔点玻璃温度计 14C-75 38-82℃ 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018292 低软化点玻璃温度计 15C-75 -2-80℃ 5支/箱 320.00 282.00 现货
c0018294 高软化点玻璃温度计 16C-75 30-200℃ 5支/箱 315.00 188.00 现货
c0018298 竹节赛氏粘度玻璃温度计 17C-62 19-27℃ 1支 100.00 89.00 现货
c0018300 竹节赛氏粘度玻璃温度计 18C-62 34-57℃ 1支 100.00 89.00 现货
c0018301 竹节赛氏粘度玻璃温度计 19C-62 49-57℃ 1支 100.00 89.00 现货
c0018303 竹节赛氏粘度玻璃温度计 20C-62 57-65℃ 1支 100.00 89.00 现货
c0018305 竹节赛氏粘度玻璃温度计 21C-62 79-87℃ 1支 103.00 92.00 现货
c0018306 竹节氧化稳定性玻璃温度计 22C-75 95-103℃ 1支 103.00 92.00 现货
c0018307 恩氏粘度用玻璃温度计 23C-62 18-128℃ 1支 102.00 90.00 现货
c0018309 恩氏粘度用玻璃温度计 24C-62 39-54℃ 1支 102.00 90.00 现货
c0018311 恩氏粘度用玻璃温度计 25C-62 95-105℃ 1支 105.00 92.00 现货
c0018312 热量计玻璃温度计 26C-62 130-140℃ 1支 120.00 103.00 现货
c0018313 松节油蒸馏玻璃温度计 27C-62 147-182℃ 5支/箱 250.00 223.00 现货
c0018316 低苯胺点玻璃温度计 33C-75 -38-42℃ 5支/箱 310.00 476.00 现货
c0018317 甲苯胺点玻璃温度计 34C-75 25-105℃ 5支/箱 300.00 258.00 现货
c0018318 苯胺点玻璃温度计 35C-62 90-170℃ 5支/箱 390.00 341.00 现货
c0018321 梯特试验玻璃温度计 36C-62 -2-68℃ 5支/箱 393.00 258.00 现货
c0018322 熔剂蒸馏玻璃温度计 37C-75 -2-52℃ 5支/箱 393.00 258.00 现货
c0018323 熔剂蒸馏玻璃温度计 38C-75 24-78℃ 5支/箱 393.00 258.00 现货
c0018324 熔剂蒸馏玻璃温度计 39C-75 48-102℃ 5支/箱 393.00 258.00 现货
c0018325 熔剂蒸馏玻璃温度计 40C-75 72-126℃ 5支/箱 393.00 258.00 现货
c0018326 熔剂蒸馏玻璃温度计 41C-79 98-152℃ 5支/箱 393.00 258.00 现货
c0018329 熔剂蒸馏玻璃温度计 42C-76 95-255℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018330 粘度玻璃温度计 49C-62 20-70℃ 5支/箱 290.00 258.00 现货
c0018331 丁烯沸点范围玻璃温度计 52C-62 -10-5℃ 5支/箱 320.00 376.00 现货
c0018334 冻凝点玻璃温度计 54C-75 20-100.6℃ 5支/箱 460.00 400.00 现货
c0018335 闭口泰克试验器玻璃温度计 57C-62 -20-50℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018336 石油蜡熔点玻璃温度计 61C-75 32-127℃ 5支/箱 300.00 258.00 现货
c0018337 精密玻璃温度计 62C-62 -38-20℃ 5支/箱 500.00 446.00 现货
c0018338 精密玻璃温度计 63C-62 -8-32℃ 5支/箱 500.00 446.00 现货
c0018339 精密玻璃温度计 64C-62 25-55℃ 有冰点刻度 5支/箱 300.00 245.00 现货
c0018340 精密玻璃温度计 65C-62 50-80℃ 1支 300.00 245.00 现货
c0018341 精密玻璃温度计 66C-62 75-105℃ 1支 300.00 245.00 现货
c0018342 精密玻璃温度计 67C-75 95-155℃ 1支 300.00 245.00 现货
c0018343 精密玻璃温度计 68C-62 145-205℃ 1支 300.00 245.00 现货
c0018344 精密玻璃温度计 69C-65 195-305℃ 1支 300.00 245.00 现货
c0018345 精密玻璃温度计 70C-65 295-405℃ 1支 300.00 245.00 现货
c0018346 石蜡含油量玻璃温度计 71C-75 -37-21℃ 5支/箱 250.00 223.00 现货
c0018349 测定发动机燃料用玻璃温度计 82C-65 -15-105℃ 5支/箱 240.00 211.00 现货
c0018350 测定发动空气温度用玻璃温度计 83C-65 15-75℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018351 测定油箱出口温度用玻璃温度计 84C-65 25-80℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018354 测定油箱出口温度用玻璃温度计 84C-65 25-80℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018355 测定油箱出口温度用玻璃温度计 85C-65 40-150℃ 5支/箱 240.00 211.00 现货
c0018361 测定油箱出口温度用玻璃温度计 86C-65 95-175℃ 5支/箱 290.00 258.00 现货
c0018363 测定发动机冷却机温度用玻璃温度计 87C-65 150-205℃ 5支/箱 290.00 258.00 现货
c0018365 菜籽油闪点玻璃温度计 88C-65 10-200℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018366 固化点用玻璃温度计 89C-68 -20-10℃ 5支/箱 430.00 376.00 现货
c0018367 固化点用玻璃温度计 90C-68 0-30℃ 5支/箱 430.00 376.00 现货
c0018369 固化点用玻璃温度计 91C-68 20-50℃ 5支/箱 430.00 376.00 现货
c0018371 固化点用玻璃温度计 92C-68 40-70℃ 5支/箱 430.00 376.00 现货
c0018372 固化点用玻璃温度计 93C-68 60-90℃ 5支/箱 430.00 376.00 现货
c0018374 固化点用玻璃温度计 94C-68 80-110℃ 5支/箱 481.00 411.00 现货
c0018376 固化点用玻璃温度计 95C-68 100-130℃ 5支/箱 480.00 411.00 现货
c0018378 固化点用玻璃温度计 96C-68 120-150℃ 5支/箱 480.00 411.00 现货
c0018379 固化点用玻璃温度计 100C-98 146-205℃ 5支/箱 390.00 341.00 现货
c0018380 固化点用玻璃温度计 101C-63 195-305℃ 5支/箱 500.00 446.00 现货
c0018381 溶剂蒸馏用玻璃温度计 102C-76 123-177℃ 5支/箱 300.00 258.00 现货
c0018383 溶剂蒸馏用玻璃温度计 103C-75 148-202℃ 5支/箱 330.00 294.00 现货
c0018385 溶剂蒸馏用玻璃温度计 104C-75 173-227℃ 5支/箱 390.00 341.00 现货
c0018387 溶剂蒸馏用玻璃温度计 105C-76 198-252℃ 5支/箱 390.00 341.00 现货
c0018388 溶剂蒸馏用玻璃温度计 106C-75 223-277℃ 5支/箱 390.00 341.00 现货
c0018389 溶剂蒸馏用玻璃温度计 107C-75 248-302℃ 5支/箱 420.00 376.00 现货
c0018391 塔酸蒸馏玻璃温度计 111C-75 170-250℃ 5支/箱 390.00 341.00 现货
c0018393 沥青软化点玻璃温度计 113C-75 -1-175℃ 5支/箱 220.00 188.00 现货
c0018394 测结晶点玻璃温度计 114C-75 -80-20℃ 5支/箱 253.00 223.00 现货
c0018395 运动粘度玻璃温度计 119C-71 -38.3-30℃ 5支/箱 850.00 740.00 现货
  联系方式
 

订货电话:021-65682142、65683854、65688364。服务热线:servers@shuoguang.com 

  商家特别提示
 

如因产品质量问题(非人为损坏,机器无划伤),在货到7天内可免费退换.保修一年. 中国实验科学器材网将通过签约快递公司送货上门,除新疆、西藏地区外,其余地区3-4天内送达,新藏地区1-2周内送达(特殊情况除外)。

  支付信息
 

转帐支付:
开户名称:上海硕光电子科技有限公司
帐号:31001544900050000568
开户行:建行五角场支行
现金支付或其它支付方式

 注册用户(登陆)-> 选购商品-> 加入购物车-> 下订单-> 填写(确认)收货人信息-> 完成支付-> 购物完成
    帐户管理▼     联系我们▼     如何购买▼    售后服务▼
· 购 物 车
· 收 藏 夹
· 订单查询
· 联系方式
· 投诉
· 需求登记
· 付款方式
· 送货方式及费用
· 诚信与安全
· 退换货条款
· 售后服务
· 紧急响应联系方式
 关于我们 -意见反馈 -用户帮助 -广告服务 -联系我们 -友情链接 -用户注册 -集团购物 -郑重声明 Powered by ae17.com
 © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有
沪ICP备1401号