| 
         
          | 
               
                |  |   
               
                | 
                     
                      |   
 | 
                           
                            | 
                                
                                  | ◆  产品编号:p0004286 |   
                                  | ◆  产品名:电导电极 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |  |   
                |  |  |   
          | 
              
                
          | 产品详细介绍 |   
                | 电导测量小常识:(1)电导率温度补偿是指将测量补偿是指将测量补偿换算到参考温度(15℃、20℃或25℃)下的电导率值
 (2)电导率测量范围取决于电导电极的电极常数,建议要把被测溶液的性质的电导率范围选择相应的电导电极和测量主机
 
 种类水质电导率范围示意图及电极常数K选配表
 
 013016MD/0130160D
 K=0.55
 应用:适于纯水/超纯水测量
 
 013005MD/013010MD/013025MD/013060A/013005D/013010D
 K=0.475
 应用:适于常规实验室或户外测量
 
 013010F/013300A
 K=0.475
 应用:适于户外深水溶液测量
 
 013610MD/013660
 K=0.55
 应用:适于常规实验室或户外测量
 
 011510/011510MD
 K=1.0
 应用:适于常规实验室或户外测量
 
 018020MD/018020D
 K=10
 应用:适于高浓度电解质溶液:酸碱、工业过程用水、海水
 |  |  
		| 
              
                
          | 技术参数 |   
                | 
| 型号 | 电导池常数K | 材质和尺寸 | 测量范围 | 线缆长度 | 线缆接口 |  |  |  |  |  
| 013016MD | 0.1(cm¯¹) | 不锈钢13mm*120mm流通池容积:8-12ml | 0.01μs/cm-300μs/cm | 1m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013016D | 0.1(cm¯¹) | 不锈钢13mm*120mm流通池容积:8-12ml | 0.01μs/cm-300μs/cm | 1m | 8针接口 |  |  |  |  |  
| 013005MD | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 1.5m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013010MD | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013025MD | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 10m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013060A | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 20m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013005D | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 1.5m | 8针接口 |  |  |  |  |  
| 013010D | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨15mm*163mm | 1μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针接口 |  |  |  |  |  
| 013010F | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/不锈钢/石墨38mm*250mm | 1μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针接口 |  |  |  |  |  
| 013300A | 0.475(cm¯¹) | 环氧树脂/不锈钢/石墨38mm*250mm | 1μs/cm/200ms/cm | 100m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013610MD | 0.55(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨12mm*163mm | 10μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 013660 | 0.55(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨12mm*163mm | 10μs/cm/200ms/cm | 20m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 011510 | 1.0(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨17.8mm*134mm | 10μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针接口 |  |  |  |  |  
| 011510MD | 1.0(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨17.8mm*134mm | 10μs/cm/200ms/cm | 3m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 018020MD | 10(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨20mm*120mm | 10μs/cm/2000ms/cm | 1.5m | 8针防水接口 |  |  |  |  |  
| 018020D | 10(cm¯¹) | 环氧树脂/石墨20mm*120mm | 10μs/cm/2000ms/cm | 1m | 8针接口 |                                                                                                                                                                              |  |  
  
     
      | © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |   
      |   |   
      | 沪ICP备1401号 |  |