| 
         
          | 
               
                |  |   
               
                | 
                     
                      |   
 | 
                           
                            | 
                                
                                  | ◆  产品编号:p0007511 |   
                                  | ◆  产品名:SH2270系列数字超高频毫伏表 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |  |   
                |  |  |   
          | 
              
                
          | 产品详细介绍 |   
                | 性能特点:?4位半LED数字显示.
 ?频宽范围高达1000MHz.
 ?电平直接测量显示.
 ?带直流电压测量.
 ?高精度测量准确,可靠.
 |  |  
		| 
              
                
          | 技术参数 |   
                | 
| 项目\型号 | SH2270 | SH2270A | SH2270B | SH2270C |   |   |   |   |   |  
| 电压测量范围 | 800μV-10V | 800μV-10V | 800μV-10V | 800μV-10V |   |   |   |   |   |  
| 频率范围 | 20KHz-1000MHz | 20KHz-1000MHz | 20KHz-1000MHz | 20KHz-1000MHz |   |   |   |   |   |  
| 电压测量误差 | ±1读数值±1%满值 | ±1读数值±1%满值 | ±1读数值±1%满值 | ±1读数值±1%满值 |   |   |   |   |   |  
| 带分压器测量 | 300V | 300V/200V | 1000V/2500V | 1000V/2500V |   |  |   |   |   |  
| 电平测量范围 | — | -50-+40dB(直读) | -50-+40dB(直读) | -50-+40dB(直读) |   |   |   |   |   |  
| 同轴T型接头驻波系数 | ≤1.35(1GHz时) | ≤1.35(1GHz时)  | ≤1.35(1GHz时) | ≤1.35(1GHz时) |   |   |   |   |   |  
| 显示方式 | 4½LED、超量程闪烁 | 4½LED、超量程闪烁 | 4½LED、超量程闪烁 | 4½LED、超量程闪烁 |   |   |   |   |   |  
| 供电方式 | — | — | — | 220V/50Hz 220V/400Hz |   |   |   |   |   |  
| 功  耗 | 6W | 6W | 6W | 6W |   |   |   |   |   |  
| 外形尺寸㎜ | 145*200*280 | 145*200*280 | 145*200*280 | 145*200*280 |   |   |   |   |   |  
| 重  量  | 4.5㎏ | 4.5㎏ | 4.5㎏ | 4.5㎏ |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
  
     
      | © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |   
      |   |   
      | 沪ICP备1401号 |  |