| 
         
          | 
               
                |  |   
               
                | 
                     
                      |   
 | 
                           
                            | 
                                
                                  | ◆  产品编号:p0001886 |   
                                  | ◆  产品名:SG系列压电加速度传感器 |  |   
                            |  |   
                            |  |   
                            |  |  |  |   
                |  |  |   
          | 
              
                
          | 产品详细介绍 |   
                | 结构先进,性能稳定,环境性能好,使用寿命长,安装方便,可与SG系列电荷放大器、振动测量仪及行业内同类放大器、阻抗变换器配接组成测试系统,适用于各种振动、冲击测量 |  |  
		| 
              
                
          | 技术参数 |   
                | 
| 型号 | 电荷灵敏度(pC/ms–²) | 频率范围(Hz) | 安装谐振点(kHz) | 量程(ms–²) | 重量(克) | 安装螺纹(孔) | 几何尺寸 | 性能 特点 |  
| SG1401 | 0.3 | 1-18k | 50 | 20000 | 3 | M3 | 六方7.6×14 | 通用 测振 |  
| SG1402 | 2 | 0.2-9k | 27 | 15000 | 15 | M5 | 六方14×18 | 通用 测振 |  
| SG1403 | 10 | 0.2-7k | 23 | 15000 | 30 | M5 | 六方17×21 | 通用 测振 |  
| SG1404 | 20 | 0.2-4k | 12 | 0.005-3000 | 70 | M5 | 六方24×24 | 通用 测振 |  
| SG1405 | 100 | 0.1-2k | 7.5 | 0.001-1000 | 110 | M5 | 六方30×23 | 低频高灵敏度 |  
| SG1406 | 400 | 0.1-500 | 2 | 0.0005-500 | 160 | M5 | 六方36×26 | 低频高灵敏度 |  
| SG1407 | 1.0 | 1-12k | 40 | 50000 | 15 | M5 | 六方12×16 | 冲击 |  
| SG1408 | 0.002 | 1-20k | 60 | 300000 | 3 | M5 | 六方8×14 | 大冲击 |  
| SG1409 | 3.0 | 0.1-4k | 13 | 5000 | 60 | M5 | 长方12×20×32 | 三向 测振 |  
| SG1410 | 3.0 | 0.1-4k | 13 | 5000 | 坐垫传感器 | 坐垫传感器 | 坐垫传感器 | 三向 测振 |  
| SG1411 | 30 | 0.2-1k | 5 | 0.005-500 | 260 | M5 | 长方50×50×30 | 三向低频测振 |  
| SG1412 | 10 | 0.2-5k | 15 | 15000 | 30 | M5 | 六方17×23 绝缘 振测 | 绝缘 振测 |  
| SG1413 | 100 | 0.1-2k | 6 | 0.001-1000 | 110 | M5 | 六方30×23 | 绝缘 振测 |  
| SG1414 | 2 | 1-7k | 25 | 10000 | 45 | M5 | 六方17×27 | 高温240℃测振 |    |  |  
  
     
      | © CopyRight 2001-2015, Inc. All Rights Reserved 中国实验科学器材网版权所有 |   
      |   |   
      | 沪ICP备1401号 |  |