品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
PIR1型 超小型红外测温仪 | 量程:0~600℉(-20~315℃),分辨率:1℃/℉ |
| . | 2750.00 |
TI110型便携式红外测温仪 | -20~500℃ |
| . | 1320.00 |
DT8810 非接触式远红外测温仪 | -20℃~270℃或-4℉~518℉ |
| . | 695.00 |
TES-1327红外测温仪 | 0.1℃/0.2℉分辨率 测量范围-20℃~+500℃ |
| 非接触,放射率可调,声音报警,解析度0.1℃ | 798.00 |
Fluke 572精密红外温度计 | 电源:2 节 AA 电池 |
| 包括: 耐用的硬壳便携箱/2节AA电池 | 0 |
MX2便携式红外测温仪 | 测温范围:-30~900℃ |
| 发射率可调,D:S=16:1,0.1摄氏度显示,1%精度,图形曲线、最大值、最小值显示,高温视听报警 | 8200.00 |
PhotoTemp?Mx6型照相式红外测温仪 | 温度范围:-30~900℃(-25~1600oF) |
| 附件:Data Temp MX软件,USB计算机线缆硬壳携带箱热偶K探针,电热调节器(NTC探针),软携带包,K型热偶探针 | 19500.00 |
GPC显示器 | 电源为110V~220VAC |
| 显示表尺寸:105×96×48mm | 2150.00 |
CI1-1/2/3A型热偶红外测温仪 | 测温范围:0~350℃ |
| 精度(取大值):0~115℃,+/-2%或+/-3℃;116~225℃,+/-5%或+/-6℃;226~350℃,>+/-5% | 2130.00 |
MID 02/10LT型红外测温仪 | 测温范围:-40~600℃ |
| 精度(取大值):+/-1%或+/-1℃带热偶时:+/-1%或+/-2.5℃ | 4600.00 |
MR1SA型双色集成式测温仪 | 测温范围:600-3000摄氏度 |
| 双色描准,选CF加1850.00元 | 36800.00 |
MP50LT型测温仪 | 测温范围:20-350℃ |
| 光谱响应:3~5μM | 158600.00 |
FP系列食品安全型测温仪 | 测温范围:-30-200摄氏度 |
| D:S=2.5:1,LED瞄准照明视场,达到IP54密封标准 | 780.00 |
CS101温度测量系统 | 温度范围:100~650摄氏度 |
| 扫描速率:可支持回转窑每分钟5转 | 361000.00 |
ES100LT扫描测温仪 | 测温范围:20-300℃ |
| . | 174300.00 |
AZ8895红外测温仪 | 量程范围:温度: -40℃ ~ +816℃ |
| 准确度:±2%或±2℃ | 1600.00 |
AZ8888红外测温仪 | 量程范围:温 度: -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) |
| 准确度:±2~3%或±3℃ | 850.00 |
AZ8889红外测温仪 | 量程范围:温 度: -40℃ ~ +500℃(-40~932℉) |
| 准确度:±2%或±2℃ | 1050.00 |
AZ8890红外线测温仪 | 量程范围:温 度: -40~320℃(-40~608℉) |
| 准确度:±2~3%或±3℃ | 727.00 |
AZ8877红外线额头温度测量仪 | 量程范围:温度: +30~+50℃ |
| 准确度:±0.5℃ | 636.00 |
AZ8879红外测温仪 | 量程范围:温度:-20~320℃(-4~600℉) |
| 准确度:±2~3%或±3℃ | 655.00 |
TR-630型 红外测温仪(防尘耐冲击构造) | 测量温度范围:600~3000℃(1100~5500℉) |
| 消耗电流:测定时的20mA | 39000.00 |
IR-0204型红外线测温仪(高压电缆检温利器) | 测量温度范围:-20~400℃/-10~750℉ |
| 功耗:测量时大约40毫安 | 143000.00 |
TR-630型 红外测温仪(防尘耐冲击构造) | 测量温度范围:600~3000℃(1100~5500℉) |
| 消耗电流:测定时的20mA | 39000.00 |
IR-0204型红外线测温仪(高压电缆检温利器) | 测量温度范围:-20~400℃/-10~750℉ |
| 功耗:测量时大约40毫安 | 143000.00 |
HT-21型 红外线测温仪(防水防尘构造) | 测量温度范围:-50~500℃ |
| 检测红外波长:8~14μm | 4900.00 |
5500便携式红外测温仪 | 测量温度范围-40℃至500℃ |
| 附件:LR ×2 软包装盒 说明书 | 5330.00 |
DT8818型非接触式红外测温仪 | 量程 -50℃~550℃-58℉~1022℉ 响应时间 <1秒 |
| 距离比 12:1 | 1380.00 |
DT880型非接触式红外测温仪 | 量程:-50℃~280℃ 或 -58℉~538℉分辨率:1℃或1℉ |
| 附件:9V电池、软皮袋、说明书、合格证及保修卡 | 708.00 |
testo 825-T1红外温度仪 | -50-400℃ |
| 包括保护软套和扣件 原厂货号:0560 8255 | 1700.00 |
testo 825-T3两用红外测温仪(红外/接触) | 红外温度测量-50-400℃ 接触温度测量-50-250℃ |
| 红外温度仪,包括保护软套和扣件 原厂货号:0560 8257 | 2895.00 |
860-T1红外温度计 | -30-900℃;-22.0 ... 1650.0 °F |
| 快速非接触式温度计,附标准对焦;带标准聚焦,包括仪器箱和电池 原厂货号:0560 8601 | 13500.00 |
830-T1便携式红外线测温仪 | 单束激光瞄准,带报警功能,报警限值可调节 原厂货号:0560 8301 |
| 可广泛用于食品、电子、汽车、制冷等行业的测量 | 1290.00 |
DT-8810红外测温仪 | 量 程:-20℃~270℃ 或 -4℉~518℉分辨率:1℃或1℉ |
| 基本精确度:±2% | 588.00 |
AZ8866 红外温度计 | 测量范围:-20℃~420℃,发射率:0.3~1 可调整,10:1 |
| 放射率可调/可报警最大/最小/平均值 | 1000.00 |
PT-5LD型红外线测温仪(防水耐冲击构造) | 测量温度范围:0∽500℃ |
| 分辨率:1℃/℉ | 2800.00 |
PT-303红外线测温仪(激光同轴型) | 测量温度范围:-20~400℃ |
| 分辨率:1℃或℉单位 | 3900.00 |
BF-30GO-A 红外线测温仪(在线式非接触温度计) | 测温范围:400~800℃(390~810℃) |
| 模拟输出:4-20mA | 26250.00 |
BS-30TA 红外线测温仪 | 测温范围:0~500℃(可显示-20~520℃) |
| 模拟输出:4-20mA | 7497.00 |
TI120EL型红外测温仪 | 测温范围:-20~500℃;距离系数8:1 |
| 单激光瞄准 | 2590.00 |
3iLTDL3U便携式红外测温仪 | 测量范围:-30~1200℃ |
| 平行激光瞄准,D:S=75:1 | 24800.00 |
F561二合一测温仪 | 温度范围 : -40 至 550 °C(-40 至 1022 ° F) 显示分辨率: 读数的 0.1°C (0.1 °F) |
| 电源 : 2 节 AA 型电池(碱性或镍镉电池) | 询价 |
MS Plus非接触型红外测温仪 | -32~530℃ |
| 激光瞄准,最小可测13mm的目标温度 | 1650.00 |
SSW-1型自动真空温度测量仪 | 测量范围:真空(2路)110KPa-0.01KPa,温度(8路)0-199.9℃(出厂只带2路) |
| 使用规管ZKS-100A | 14160.00 |
SDS-2电阻真空计 | 测量范围:100000~0.1Pa |
| 使用规管DZ-2 | 3000.00 |
Ti30热成像仪 | 高性能热像仪,温度范围-10oC-250oC,光学分辨率90:1 |
| 标准附件:多语种互动式手册(光盘)/两天免费的专业培训/InsidelR 软件(可以无限制使用,无需另外付费)/带通用直流电源及 USB 接头的数据传输座/硬壳手提箱/USB 计算机电缆/可充电及不可充电电池组(未含电池)/多语种热成像技术培训演示(光盘)/便携包/腕带/速查卡片 | 128000.00 |
JB4730-94 DL/T821-2002小径管子专用像质计 | 型号:I |
| 5付起售 规格:单丝 | 1350.00 |
DT-8830二合一红外测温仪 | 量程:-50~380℃ |
| 距离比:13:1/包装:1 | 528.00 |
DT-8831 二合一红外测温仪 | 量程:-50~480℃ |
| 距离比:13:1/包装:1 | 680.00 |
DT-8832二合一红外测温仪 | 量程:-50~580℃ |
| 距离比:13:1/包装:1 | 758.00 |
DT-8835二合一红外测温仪 | 量程:-50~1050℃ |
| 距离比:30:1/包装:1 | 1266.00 |
DT-8862双激光红外测温仪 | 量程:-50~650℃ |
| 距离比:12:1/包装:1 | 935.00 |
DT-8863双激光红外测温仪 | 量程:-50~800℃ |
| 距离比:20:1/包装:1 | 1266.00 |
DT-8867H工业型高温双激光红外测温仪 | 量程:-50~1650℃ |
| 距离比:50:1/包装:1 | 5031.00 |
DT-8868H工业型高温双激光红外测温仪 | 量程:-50~1850℃ |
| 距离比:50:1/包装:1 | 5794.00 |
DT-8869H工业型高温双激光红外测温仪 | 量程:-50~2200℃ |
| 距离比:80:1/包装:1 | 7317.00 |
PhotoTemp™Mx6型照相式红外测温仪 | 温度范围:-30~900℃(-25~1600ºF) 低温型:-50~500℃(-58~932ºF) |
| 附件:Data Temp MX软件,USB计算机线缆硬壳携带箱热偶K探针,电热调节器(NTC探针),软携带包,K型热偶探针 | 19500.00 |
BA-30TA 红外线测温仪 | 测温范围:0~500℃(20~520℃) |
| 模拟输出:4-20mA | 7497.00 |
AR-872非接触式红外线测温仪 | 测温范围:-18℃~1250℃ 0~2282℉;
|
| 测温精确度:±2%or±2℃ | 5500.00 |
testo 826-T1红外食品温度仪 | 不带激光瞄准,包括保护软套和扣件 |
| 原厂货号:0560 8265 | 1458.0 |
826-T3红外食品温度计 | 包括保护软套,扣件,探头保护帽和冷冻食品钻 原厂货号:0560 8267
|
| 刺入及非接触式红外食品温度计,可显示报警值 | 3500 |
AR-872非接触式红外线测温仪 | 测温范围:-18℃~1250℃ 0~2282℉; |
| 测温精确度:±2%or±2℃;测量距离比率:30:1 | 3500.00 |
AR-862A非接触式红外线测温仪 | 测温范围:-18℃~850℃ 0~1568℉; |
| 测温精确度:±2%or±2℃; 测量距离比率:8:1 | 1300.00 |
AR-802非接触式红外线测温仪 | 测温范围:-18℃~280℃ 0~536℉; 测温精确度:±2%or±2℃; 测量距离比率:8:1 |
| 产品尺寸:146*80*38mm; 产品净重:168g; 产品颜色:黄+黑 已停产 | 600.00 |
TN006 红外测温仪 | -33-180℃ 距离系数:1:1 |
| 吊卡 | 258.00 |
TN205L 红外测温仪 | -33℃-250℃ 距离系数:6:1 |
| 吊卡 | 494.00 |
TN305 红外测温仪 | -60~500°C |
| | 638.00 |
TCT103 红外& 热电偶测温仪 | 红外+热电偶测温仪 用于食品行业,-33~220°C |
| 吊卡 | 418.00 |
TN105i2 红外测温仪 | -33℃-220℃ 距离系数:1:1 |
| 吊卡 | 309.00 |
Fluke62红外温度计 | 同级别中最好的精度: + 1% 宽测温范围:-30º to 500ºC (–20º to 932ºF) |
| 显示当前的和最大的温度测量值 光线微弱区域下的背景光显示 | 880.00 |
805 迷你红外温度计 | 量程 -25~+250℃ |
| 迷你红外温度计套装,包括保护软套和电池 原厂货号:0563 8051 | 询价 |
MT-300C+红外测温仪 | 黄绿色背光液晶显示屏 分辨力:1℃ 采样率:约为0.5秒
|
| 量程:-25℃~300℃ 测量精度: -25℃~300℃ ±(2%+1℃) | 询价 |
MT-500经济型红外测温仪 | 黄绿色背光液晶显示屏 分辨力:0.2℃/0.4℉, 可选择℃/℉
|
| 测量精度: -25℃~520℃ ±(1%+1℃)
-13℉~968℉ ±(1%+1℉)
| 询价 |
MS-620红外测温仪(精密型) | 黄绿色背光液晶显示屏 分辨力:0.2℃/0.4℉, 可选择℃/℉
|
| 测量精度: -25℃~800℃ ±(1.5%+1℃) -13℉~1472℉ ±(1.5%+1℉)
| 询价 |
DT8859红外测温仪 | 温度范围 -50~1600℃ 距离比 50:1 基本精确度 ±1.5%
|
| 内置的激光瞄准器用以瞄准目标 高低温报警,显示屏上提示OVER
| 6980.00 |
DT-8839红外测温仪 | 温度范围 -50~1000℃ 距离比 50:1 基本精确度 ±1.5%
|
| 相对湿度 10-95%RH(不结露,环境测温<30℃) | 4580.00 |
DT8838红外测温仪 | 温度范围 -50~1000℃ 距离比 30:1 基本精确度 ±1.5%
|
| 相对湿度 10-95%RH(不结露,环境测温<30℃) | 3780.00 |
DT8828H红外测温仪 | 温度范围 -50~1100℃ 距离比 16:1 基本精确度 ±1.5%
|
| 发射率可调 0.100~1.000(步长0.001) | 2780.00 |
DT8826H 红外测温仪 | 温度范围 -50~900℃ 距离比 16:1 基本精确度 ±1.5%
|
| 分辩率 0.1℃/℉ | 2580.00 |
DT8819H 便携式红外线测温仪 | 温度范围 -50~750℃ 距离比 16:1 基本精确度 ±1.5%
|
| 分辩率 0.1℃/℉ | 1880.00 |
DT8811H 手持式红外测温仪红外测温仪 | 量 程:-30℃~500℃ 或 -22℉~932℉ 分辨率:0.1℃或0.1℉ |
| 基本精确度:±2%,或±2℃/±4℉ | 788.00 |
DT8810H 红外测温仪 | 量程:-30℃~350℃ 或 -22℉~662℉ 分辨率:0.1 ℃或0.1℉ |
| 基本精确度: ±2%,或±2℃/±4℉ | 688.00 |
DT8828 红外线测温仪 | 量程:-50~1000℃-58~1832℉ 响应时间: <1秒 |
| 分辩率:0.1°up to 200°,1°over 200° | 2980.00 |
DT880B 迷你型红外测温仪 | 测温响应时间 <1s . 警示响应时间 <2s . 温度显示分辩率 0.1℃
|
| 分辩率为0.1℃ CAL(警示温度值设定)按键
| 708.00 |
DT882迷你型红外测温仪 | 量程:-50℃~200℃ 分辨率: 0.1℃ |
| 基本精确度:±1.5%±2℃ 或±4℉ | 788.00 |
DT883迷你型红外线测温仪 | 量 程:-50℃~200.0℃ 分辨率:0.1℃ |
| 基本精确度:±1.5%±2℃ 或±4℉ | 1080.00 |
IR80 红外线测温仪 | 量程:-50℃~270℃-58℉~518℉ 分辨率:1℃/1℉ |
| 基本精确度 ±2%或±2℃/±4℉ | 588.00 |
DT8812H手持式红外线测温仪 | 量 程:-50℃~650℃ 或 -58℉~1202℉ 分辨率:0.1℃或0.1℉ |
| 基本精确度: ±2%,或±2℃/±4℉ | 988.00 |